|
1997-2011
Karlar
- 4:20:32 2009 Þorbergur Ingi Jónsson 1982
- 4:39:21 2001 Charles Hubbard 1961
- 4:40:52 2004 Andrew Shaw 1961
- 4:48:01 2010 Þorlákur Jónsson 1965
- 4:49:28 1999 Arnaldur Gylfason 1972
- 4:49:43 2010 Helgi Júlíusson 1970
- 4:49:43 2007 Sveinn Margeirsson 1978
- 4:53:50 2004 Steinar Jens Friðgeirsson 1957
- 4:54:08 2001 Guðmann Elísson 1958
- 4:54:09 2010 Valur Þórsson 1975
- 4:54:15 2009 Guðmundur Sigurðsson 1960
- 4:54:28 2008 Daníel Smári Guðmundsson 1961
- 4:56:08 2001 John Smallwood 1972
- 4:58:00 2010 Craig J Mattocks 1973 (GBR)
- 4:58:18 2007 Nigel Peter Bunn 1964
- 4:59:20 2011 Alexandre Vuistiner 1975 (CHE)
- 4:59:21 2008 Simon Möller Grimstrup 1976
- 4:59:52 2008 Gauti Höskuldsson 1961
- 5:00:23 2005 Alex Kahl 1979
- 5:01:59 2008 Bazin Sylvain 1978
- 5:02:22 2011 Örvar Steingrímsson 1979
- 5:02:23 2007 Viesturs Dude 1962
- 5:02:35 2010 Flóki Guðmundsson 1976
- 5:03:43 2009 Tuomas Veli Tapio Maisala 1976
- 5:04:15 2011 Paul Sadjak 1971 (AUT)
- 5:04:40 2009 Gauti Höskuldsson 1961
- 5:04:43 1999 Manu Kauppila 1978
- 5:07:07 2010 Friðleifur K Friðleifsson 1970
- 5:07:33 2002 Haukur Friðriksson 1956
- 5:07:55 2010 Höskuldur Ólafsson 1965
- 5:08:59 2001 Hafliði Sævarsson 1966
- 5:09:22 2009 Stefán Guðmundsson 1986
- 5:10:09 2009 Jóhann Gylfason 1964
- 5:11:14 2000 Karsten Sörensen 1965
- 5:11:35 2007 Sigurður Þórarinsson 1967
- 5:11:49 2007 Jósep Magnússon 1977
- 5:13:28 2009 Örn Gunnarsson 1961
- 5:13:58 2009 Höskuldur Ólafsson 1965
- 5:14:39 2010 Esko Kranz 1966 (GER)
- 5:14:53 2002 Bjartmar Birgisson 1964
Konur
- 5:21:12 2010 Helen Ólafsdóttir 1971
- 5:28:10 2010 Hólmfríður Vala Svavarsdóttir 1974
- 5:31:15 1999 Bryndís Ernstsdóttir 1971
- 5:33:10 2009 Hólmfríður Vala Svavarsdóttir 1974
- 5:36:15 2009 Ásdís Söebeck Kristjánsdóttir 1967
- 5:37:42 2007 Rannveig Oddsdóttir 1973
- 5:41:42 2007 Rakel Ingólfsdóttir 1985
- 5:42:23 2008 Eva Margrét Einarsdóttir 1971
- 5:43:15 2008 Björg Árnadóttir 1964
- 5:47:35 2002 Irene Gulli 1957
- 5:49:15 2010 Sif Jónsdóttir 1959
- 5:49:59 2009 Rakel Ingólfsdóttir 1985
- 5:50:54 2011 Guðbjörg Margrét Björnsdóttir 1973
- 5:53:16 2008 Ásdís Söebeck Kristjánsdóttir 1967
- 5:53:51 2010 Guðbjörg Margrét Björnsdóttir 1973
- 5:54:02 2010 Christine Buchholz 1966
- 5:57:44 2007 Zoe Elizabeth Smith 1982
- 5:57:45 2009 Sif Jónsdóttir 1959
- 5:57:46 2010 Kate Jenkins 1974 (GBR)
- 6:00:44 2005 Jackie Bale 1967
- 6:01:04 2011 Ósk Vilhjálmsdóttir 1962
- 6:02:19 2008 Michaela Mccallum 1966
- 6:02:42 2011 Elísabet Margeirsdóttir 1985
- 6:03:09 2004 Louise Burt 1964
- 6:03:50 2008 Hólmfríður Vala Svavarsdóttir 1974
- 6:04:31 2009 Borghildur Valgeirsdóttir 1980
- 6:04:41 2009 Bára Agnes Ketilsdóttir 1968
- 6:04:57 2011 Svava Rán Guðmundsdóttir 1970
- 6:05:42 2008 Sif Jónsdóttir 1959
- 6:05:49 2005 Katrín Þórarinsdóttir 1958
- 6:05:51 2007 Kate Brown 1978
- 6:08:19 2009 Ásta Ósk Stefánsdóttir 1983
- 6:08:34 2010 Jónína Gunnarsdóttir 1975
- 6:09:10 2010 Sigrún Erlendsdóttir 1972
- 6:10:09 2001 Sue Sleath 1963
- 6:10:17 2009 Helen Ólafsdóttir 1971
- 6:10:41 2009 Þóra Björg Magnúsdóttir 1967
- 6:11:00 2010 Alma María Rögnvaldsdóttir 1970
- 6:12:36 2008 Þóra Jóhanna Hjaltadóttir 1963
- 6:13:59 1999 Jórunn Viðar Valgarðsdóttir 1969
|